ICT솔루션
정보통신망 관련 기술요건과 이용요금을 정하여
여러 국가기관이 이용할 수 있도록 하는 서비스 제도
중앙행정기관 및 지방자치단체(이하 '국가기관')를 대상으로 보안성, 안정성, 경제성, 생존성 및 통신품질이 확보된 국가기관 전용의 통신인프라를 통한 정보통신서비스 이용제도
※ 정부가 정보통신서비스 관련 기술요건과 이용요금 및 서비스 품질을 정하여 여러 국가기관이 공통으로 이용할 수 있도록 하는 정보통신서비스 이용제도
전자정부법 제 52조 및 동법시행령 제 64조에 따라 행정기관 등이 정보통신망을 최소의 비용으로 이용할 수 있도록 필요한 정보통신서비스 이용제도를 마련하여 시행하도록 규정
속도체계 | 계약기간 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
무약정 | 3년약정 | 5년약정 | ||||||
일반 | 어린이 보호용 | |||||||
신규계약 | 재계약 | 신규계약 | 재계약 | 신규계약 | 재계약 | 신규계약 | 재계약 | |
10 | 171,000 | 171,000 | 119,000 | 82,000 | 75,000 | 52,000 | 72,000 | 50,000 |
20 | 205,000 | 205,000 | 143,000 | 99,000 | 91,000 | 62,000 | 86,000 | 60,000 |
30 | 239,000 | 239,000 | 167,000 | 115,000 | 106,000 | 73,000 | 100,000 | 70,000 |
40 | 273,000 | 273,000 | 191,000 | 131,000 | 121,000 | 83,000 | 115,000 | 80,000 |
50 | 307,000 | 307,000 | 214,000 | 148,000 | 136,000 | 93,000 | 129,000 | 90,000 |
60 | 342,000 | 342,000 | 239,000 | 165,000 | 152,000 | 104,000 | 144,000 | 100,000 |
70 | 376,000 | 376,000 | 263,000 | 181,000 | 167,000 | 114,000 | 158,000 | 110,000 |
80 | 410,000 | 410,000 | 287,000 | 198,000 | 182,000 | 125,000 | 172,000 | 120,000 |
90 | 444,000 | 444,000 | 310,000 | 214,000 | 197,000 | 135,000 | 187,000 | 131,000 |
100 | 478,000 | 478,000 | 334,000 | 231,000 | 212,000 | 146,000 | 201,000 | 141,000 |
요금납입책임자 기준으로 장기계약과 다량이용 또는 장기계약과 다회선이용만 중복할인 적용 (단, 다량이용과 다회선 이용 할인은 중복할인 불가)